<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bruno ARLIGUY &#187; Développement</title>
	<atom:link href="http://arliguy.net/category/developpement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arliguy.net</link>
	<description>Des idées, des astuces et archives de toutes sortes sur Java, Linux et le web.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 22:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Projet découverte IP, v1.a</title>
		<link>http://arliguy.net/2011/08/03/projet-decouverte-ip-v1-a/</link>
		<comments>http://arliguy.net/2011/08/03/projet-decouverte-ip-v1-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 20:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache License]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[ipso.me]]></category>
		<category><![CDATA[projet personnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arliguy.net/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Petites nouvelles sur l&#8217;avancement. J&#8217;ai rapidement mis en ligne ce que j&#8217;appelle la version 1.a. Il est donc maintenant possible de trouver et d&#8217;afficher son adresse IP via ipso.me. J&#8217;ai mis à disposition le code source du projet sur Kenai.com (en). Leur service est vraiment clair et pratique. J&#8217;ai ouvert un dépôt Mercurial : http://kenai.com/projects/ipsome/sources/hg/show [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arliguy.net/2011/08/03/projet-decouverte-ip-v1-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress NextGEN : navigation avec les flèches de direction</title>
		<link>http://arliguy.net/2011/07/23/wordpress-nextgen-gallery-navigation-fleches-de-direction/</link>
		<comments>http://arliguy.net/2011/07/23/wordpress-nextgen-gallery-navigation-fleches-de-direction/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 20:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[astuce]]></category>
		<category><![CDATA[NextGEN Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arliguy.net/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Sous WordPress, avec une galerie NextGEN qui utilise l&#8217;effet thickbox, pour faire défiler les images à l&#8217;aide des touches directionnelles du clavier (les flèches gauche et droite il faut procéder comme suit : Dans le fichier &#8220;wp-includes/js/thickbox/thickbox.js&#8220;, trouver ce bloc de code : if(keycode == 27){ // close tb_remove(); } else if(keycode == 190){ // [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arliguy.net/2011/07/23/wordpress-nextgen-gallery-navigation-fleches-de-direction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation de Tomcat et variable d&#8217;environment BASEDIR</title>
		<link>http://arliguy.net/2011/07/23/installation-tomcat-et-basedir-environment-variable/</link>
		<comments>http://arliguy.net/2011/07/23/installation-tomcat-et-basedir-environment-variable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 20:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tomcat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arliguy.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Si vous installez Tomcat sur un GNU/Linux depuis une archive binaire récupérée d&#8217;Apache et lancez tomcat via &#8220;./startup.sh&#8221; vous risquez d&#8217;avoir le message suivant : The BASEDIR environment variable is not defined correctly This environment variable is needed to run this program Pour éviter cela, il faut d&#8217;abord vérifier que &#8220;JAVA_HOME&#8221; et &#8220;CATALINA_HOME&#8221; soeint bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arliguy.net/2011/07/23/installation-tomcat-et-basedir-environment-variable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet découverte IP</title>
		<link>http://arliguy.net/2011/06/14/projet-decouverte-ip-version/</link>
		<comments>http://arliguy.net/2011/06/14/projet-decouverte-ip-version/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 21:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache License]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[ipso.me]]></category>
		<category><![CDATA[projet personnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arliguy.net/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Version 0 Le nom J&#8217;ai trouvé un nom qui va avec un domaine disponible : ipso.me. Bon, maintenant, bien entendu le domaine n&#8217;est plus disponible. Pourquoi ipso ? Car c&#8217;est court, le domaine en .me est libre. Il contient IP qui fait bien référence à l&#8217;adresse IP qu&#8217;on veut arriver à déterminer. Le so peut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arliguy.net/2011/06/14/projet-decouverte-ip-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet découverte IP</title>
		<link>http://arliguy.net/2011/06/14/projet-decouverte-ip-presentation/</link>
		<comments>http://arliguy.net/2011/06/14/projet-decouverte-ip-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 20:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache License]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[ipso.me]]></category>
		<category><![CDATA[projet personnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arliguy.net/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[But du projet Construire une application web permettant d&#8217;afficher l&#8217;adresse IP des visiteurs. Afficher le maximum d&#8217;informations sur : utilisation d&#8217;un proxy, localisation, IP dynamique ou statique Ce projet sera développé de façon itérative et doit me permettre de tester diverses technologies. Le code sera en Java et open-source sous licence Apache 2.0. Prévision de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arliguy.net/2011/06/14/projet-decouverte-ip-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tester l&#8217;expédition d&#8217;emails en Java</title>
		<link>http://arliguy.net/2011/03/16/tester-lexpedition-demails-en-java/</link>
		<comments>http://arliguy.net/2011/03/16/tester-lexpedition-demails-en-java/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 18:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache License]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Lien]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[smtp]]></category>
		<category><![CDATA[tests unitaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arliguy.net/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;on développe un programme qui expédie des emails, plutôt que d&#8217;utiliser un vrai serveur de mails, il peut être avantageux d&#8217;utiliser un faux serveur. L&#8217;avantage c&#8217;est que cela est intégrable à des tests unitaires et qu&#8217;on évite l&#8217;erreur de manipulation qui envoie un email à tous les contacts de la base de données. Il existe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arliguy.net/2011/03/16/tester-lexpedition-demails-en-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomcat et Oracle sur un OVH mCloud</title>
		<link>http://arliguy.net/2011/01/15/tomcat-et-oracle-sur-un-ovh-mcloud/</link>
		<comments>http://arliguy.net/2011/01/15/tomcat-et-oracle-sur-un-ovh-mcloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 18:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Tomcat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arliguy.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Préparation Dans cet exemple, nous nous basons sur une installation avec un Ubuntu Server 10.04 LTS sur un mC OVH. Nous allons installer Tomcat 6.0, Oracle XE (10g Express Edition) et MySQL. Ainsi nous aurons une jolie VM pour tester plein de scénarios possibles : parfait pour mettre rapidement en ligne des développements ou faire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arliguy.net/2011/01/15/tomcat-et-oracle-sur-un-ovh-mcloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire un site e-commerce</title>
		<link>http://arliguy.net/2011/01/15/solution-e-commerce/</link>
		<comments>http://arliguy.net/2011/01/15/solution-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 18:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGPL - GNU Affero General Public License]]></category>
		<category><![CDATA[GPL - General Public License]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[LGPL - Lesser General Public License]]></category>
		<category><![CDATA[Lien]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[OSL - Open Software License]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[shopping cart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arliguy.net/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Pour créer un site e-commerce, voici quelques outils open-source : Thelia : Projet mené par une société française de Clermont-Ferrand (Licence GPL, PHP) TomatoCart : C&#8217;est un nouveau projet qui est parti d&#8217;OSCommerce pour apparemment tout refaire (Licence GPL,  PHP) Prestashop : Produit d&#8217;origine française (Licence OSL, PHP) Magento : Une solution réputée  (Licence OSL, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arliguy.net/2011/01/15/solution-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java et les fuites mémoires</title>
		<link>http://arliguy.net/2010/09/20/java-et-les-fuites-memoires/</link>
		<comments>http://arliguy.net/2010/09/20/java-et-les-fuites-memoires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 20:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Lien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arliguy.net/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Petite série d&#8217;article sur les fuites mémoire (memory leak) en Java : &#8220;Classloader leaks: the dreaded &#8220;java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space&#8221; exception&#8221; par Frank Kieviet. &#8220;How to Fix Memory Leaks in Java&#8221; par Veljko Krunic &#8220;Leaks are easy to find, but memory usage analysis is bit more difficult&#8221; par Gepostet von Markus Kohler Les outils : MAT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arliguy.net/2010/09/20/java-et-les-fuites-memoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orient ObjectDatabase &#8211; orientDB</title>
		<link>http://arliguy.net/2010/09/20/orient-object-database/</link>
		<comments>http://arliguy.net/2010/09/20/orient-object-database/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 20:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache License]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Lien]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<category><![CDATA[OODB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arliguy.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Une base de données objets basée sur le moteur NoSQL OrientDB : Orient ObjectDatabase]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arliguy.net/2010/09/20/orient-object-database/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hébergement mercurial</title>
		<link>http://arliguy.net/2010/09/20/hebergement-mercurial/</link>
		<comments>http://arliguy.net/2010/09/20/hebergement-mercurial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 20:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[En-ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Lien]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[forge]]></category>
		<category><![CDATA[Mercurial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arliguy.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Voici une liste de service proposant un hébergement Mercurial (Hg) : Repository Hosting : 6$ par mois, projets et utilisateurs illimités. 2go d&#8217;espace, Google Project Hosting : Uniquement des projets OpenSource. Gratuit. Bitbucket : Autant de projets publiques que l&#8217;espace autorisé le permet (1Go en gratuit, 2.5Go pour $5/m, etc&#8230;). Nombre de projets privés est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arliguy.net/2010/09/20/hebergement-mercurial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persistence avec Prevayler ou JOAFIP</title>
		<link>http://arliguy.net/2010/08/11/persistence-avec-prevayler-ou-joafip/</link>
		<comments>http://arliguy.net/2010/08/11/persistence-avec-prevayler-ou-joafip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[BSD - Berkeley Software Distribution License]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[LGPL - Lesser General Public License]]></category>
		<category><![CDATA[Lien]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[persistence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arliguy.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Pour persister un modèle d&#8217;objets sur un fichier, voici deux API qui s&#8217;en occupent sans se prendre la tête : Prevayler (BSD) supporte des transactions JOAFIP (LGPL) permet de manipuler de gros volumes Et NoDB qui mélange Prevlayer avec Lucène Il est aussi possible d&#8217;utiliser des outils comme xstream ou une implémentation de l&#8217;API JAXB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arliguy.net/2010/08/11/persistence-avec-prevayler-ou-joafip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On Promoting Dependency Injection with Guice</title>
		<link>http://arliguy.net/2010/06/13/on-promoting-dependency-injection-with-guice/</link>
		<comments>http://arliguy.net/2010/06/13/on-promoting-dependency-injection-with-guice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 18:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Lien]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[dependency injection]]></category>
		<category><![CDATA[guice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arliguy.net/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Article présentant Google Guice : On Promoting Dependency Injection with Guice.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arliguy.net/2010/06/13/on-promoting-dependency-injection-with-guice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moyosoft &#8211; Java Bridge to Exchange</title>
		<link>http://arliguy.net/2010/06/09/moyosoft-java-bridge-to-exchange/</link>
		<comments>http://arliguy.net/2010/06/09/moyosoft-java-bridge-to-exchange/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Lien]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[groupware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arliguy.net/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[API Java commerciale pour s&#8217;interfacer avec des serveur MS-Exchange Moyosoft &#8211; Java Bridge to Exchange.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arliguy.net/2010/06/09/moyosoft-java-bridge-to-exchange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Load Impact &#8211; Free web site load test</title>
		<link>http://arliguy.net/2010/06/08/load-impact-free-web-site-load-test/</link>
		<comments>http://arliguy.net/2010/06/08/load-impact-free-web-site-load-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[En-ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Lien]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[stress test]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arliguy.net/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Service en ligne permettant de simuler des visites pour faire des tests de montée en charge d&#8217;un site/application. Il est possible de l&#8217;essayer gratuitement avec un teste de moins de &#8220;50 visiteurs&#8220;. Load Impact &#8211; Free web site load test.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arliguy.net/2010/06/08/load-impact-free-web-site-load-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

